İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ve İngiltere'nin Norwich City takımından Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'yı renklerine bağladı.
Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs transferleriyle 206'ya çıktı.
- Osimhen, 2023'te en iyi Afrikalı futbolcu seçilmişti
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü almıştı.
Nijeryalı oyuncu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
Ayrıca Osimhen, FIFA tarafından verilen 2023 yılının futbolcusu ve 2023 "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün adayları arasında da gösterilmişti.
- Victor Osimhen, Galatasaray'ın 6. Nijeryalı futbolcusu oldu
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayı terleten altıncı Nijeryalı futbolcu olacak.
Galatasaray'da daha önce Nijeryalı futbolculardan Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo forma giydi.
Osimhen, kulüp tarihinin 6. Nijeryalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.
- Osimhen'in piyasa değeri 100 milyon avro
Victor Osimhen, Transfermarkt verilerine göre 100 milyon avro değere sahip.
Fransız ekibi Lille'den İtalyan takımı Napoli'ye 2020 yılında transfer olan Nijeryalı golcü, Transfermarkt'taki 100 milyon avroluk değeriyle dünyanın en değerli forvet oyuncuları arasında yer alıyor.
- Senegalli futbolcu sayısı 4
Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen Ismail Jakobs, Galatasaray tarihindeki dördüncü Senegalli futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılılarda daha önce Senegalli oyuncular Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.
- Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 25 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Almanya | 9 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Kolombiya | 7 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
Nijerya | 6 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen |
İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Fildişi Sahili | 6 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier |
Belçika | 5 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi |
İspanya | 5 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 4 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Danimarka | 3 | Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
Şili | 1 | Erick Pulgar |
Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.