İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03728 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33686 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 84.7946 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29128 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.5837 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3337 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3093 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23722 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3601 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1717 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56661 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7009 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9284 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38305 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0833 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02440 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22968 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07150 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00835 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.5850 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08767 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.55957 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7230 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9282 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67436 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8008 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7009 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02547 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00252 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6022 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0221 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29430 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.6555 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05323 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00246 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7009 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87083 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2062 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1468 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81619 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.0359 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.0889 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.5768 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99663 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.0865 |
Kaynak: aa