İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,0860 | 32,0870 | 31,9420 | 31,9430 |
Avro | 34,5450 | 34,5460 | 34,5410 | 34,5420 |
Sterlin | 40,3130 | 40,4300 | 40,2260 | 40,3430 |
İsviçre Frangı | 35,5940 | 35,7720 | 35,1200 | 35,2960 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,0560 | 32,1360 | 31,9120 | 31,9920 |
Avro | 34,5050 | 34,5850 | 34,5010 | 34,5810 |
Sterlin | 40,2530 | 40,4630 | 40,1660 | 40,3760 |
Kaynak: aa